円筒研削を精度向上させるには、ワークの支持条件が重要です。
そこでセンタ穴の真円度を向上させ、最終的に円筒研削の外周の真円度向上を目的としたベストセラー機です。
●真円度 | 0.50μm |
---|---|
●倍率 | 5,000倍 |
●フィルター | 2CRPC75 |
●測定器 | ミツトヨ RA-2200AH |
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 単位 | CHG600P | CHG1000P | CHG1200P | CHG1500P |
---|---|---|---|---|---|
1.研削できるセンタ穴直径 | mm | min.Ф4.25~max.Ф70 | |||
2.研削できるセンタ穴角度 | ° | 45~120 | |||
3.工作物の長さ | mm | 90~600 | 140~1,000 | 140~1,200 | 197~1,500 |
4.工作物の直径 | mm | Ф3~Ф150 | Ф3~Ф200 | ||
5.工作物の質量 | kg | max.50 | max.200 | ||
6.機械寸法(間口×奥行×高さ) | mm | 900×600×1,752 | 900×650×2,001 | 900×650×2,221 | 1,008×700×2,533 |
7.機械重量(本体) | kg | 380 | 410 | 470 | 750 |
※バイスで掴めるワークの最少径はФ3ですが、センタ穴の加工は最少Ф4.25からとします。
▼ メールでのお問い合わせ ▼
お問い合わせフォーム