センタ穴研削盤CHGの量産ワーク対応(NC化)のご要望を多数頂き開発しました。
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 単位 | CHG600NC | CHG1000NC | CHG1200NC |
---|---|---|---|---|
1.研削できるセンタ穴直径 | mm | min.Ф4.25~max.Ф70 | ||
2.研削できるセンタ穴角度 | ° | 45~120 | ||
3.工作物の長さ | mm | 60〜600 | 140〜1,000 | 140〜1,200 |
4.工作物の直径 | mm | Ф3~Ф200 | ||
5.工作物の質量 | kg | max.200 | ||
6.機械寸法(間口×奥行×高さ) | mm | 1,188×630×1,788 | 1,188×650×2,001 | 1,188×650×2,001 |
7.機械重量(本体) | kg | 400 | 430 | 490 |
※バイスで掴めるワークの最少径はФ3ですが、センタ穴の加工は最少Ф4.25からとします。
▼ メールでのお問い合わせ ▼
お問い合わせフォーム